Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, Langweid
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 07:34:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 25.409 47,4 %
Die Grünen 7.666 14,3 %
SPD 6.822 12,7 %
FW-Langweid 13.691 25,5 %
Stimmberechtigte 6.174 -
Wähler 3.010 48,8 %
Ungültige Stimmen 75 2,5 %
Gültige Stimmen 53.588 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2020, Langweid
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 07:34:11

Gewählter Partei
Jahn Dominik CSU
Herfert Christian CSU
Hörmann Markus CSU
Beducker Peter CSU
Kopold Christian CSU
Meitinger Gerhard CSU
Peter Ludwina CSU
Dr. Gleich Benedikt CSU
Jakob Karl jun. CSU
Müller Sabine Die Grünen
Koutecky Christine Die Grünen
Köhne Carl Die Grünen
Klein Günter SPD
Reimer Sigrid SPD
Koutecky Heinz SPD
Kramer Stephan FW-Langweid
Wolff Kurt FW-Langweid
Meier Christel FW-Langweid
Jehmiller Rudolf FW-Langweid
Steiner Hildegard FW-Langweid

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peter Ludwina 7 1.455
2 Herfert Christian 2 2.014
3 Beducker Peter 4 1.715
4 Jakob Karl jun. 9 1.289
5 Dollinger Thomas 10 1.276
6 Schmid Hermann 11 1.158
7 Dr. Gleich Benedikt 8 1.307
8 Hörmann Markus 3 1.817
9 Schwenking Dorothea 17 821
10 Holzapfel Birgit 13 1.059
11 Lechner Katharina 14 953
12 Jahn Dominik 1 2.103
13 Heinrich Julia 20 703
14 Theis Patrick 18 815
15 Gleich Eugen 19 751
16 Buchart Martin 16 917
17 Unger Angelika 15 949
18 Träger Karin 12 1.109
19 Meitinger Gerhard 6 1.491
20 Kopold Christian 5 1.707

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Sabine 1 1.490
2 Köhne Carl 3 1.248
3 Weißer Sabrina 5 961
4 Bulbuk Matthias 6 888
5 Koutecky Christine 2 1.289
6 Paul Conrad 4 1.063
7 Spicker Heike 7 727

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Birle Gregor 4 530
2 Reimer Sigrid 2 933
3 Klein Günter 1 1.083
4 Metin Hava 7 279
5 Koutecky Heinz 3 717
6 Werner Andrea 6 391
7 Kuhn Peter 17 154
8 Schmid Birgit 12 217
9 Dr. Krüger Jürgen 9 223
10 Stranzinger Simone 5 410
11 Brandl Tim 8 237
12 Kuhn Katrin 18 150
13 Streit Albert 15 195
14 Pini Edith 20 131
15 Seemüller Josef 10 221
16 Werner Caroline 14 209
17 Reimer Albert 11 218
18 Ziermaier Eugen 19 147
19 Weishaupt Werner 16 163
20 Fischer Friedrich 13 214

FW-Langweid

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Christel 3 896
2 Welzhofer Brigitte 6 794
3 Steiner Hildegard 5 873
4 Stuhlmüller Lara 10 664
5 Kramer Stephan 1 1.646
6 Grob Richard 17 440
7 Hasmüller Peter 12 567
8 Grabowski Jan-Philipp 14 513
9 Dirr Matthias 11 627
10 Kopold Claus 16 464
11 Jehmiller Rudolf 4 877
12 Dirr Walter 9 679
13 Sturm Armin 7 762
14 Hauf Maximilian 15 491
15 Dirr Lorenz 13 541
16 Wolff Kurt 2 1.282
17 Böhm Jochen 19 283
18 Früchtl Benjamin 20 258
19 Stuhlmüller Peter 8 695
20 Neumaier Christian 18 339

Wahlbeteiligung: 48,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei