place
Langweid
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 57,2 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Langweid
Endergebnis
account_circle Jahn Dominik
CSU 84,6 %
Erstunterlegen
Wilde Ingeborg AfD 15,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Jahn Dominik | 3.125 | 84,6 % |
| AfD | Wilde Ingeborg | 569 | 15,4 % |
| Wahlberechtigte | 6.556 | - | |
| Wähler | 3.750 | 57,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 56 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 3.694 | 98,5 % |
Wahlbezirke