11 - Briefwahlvorstand 0011

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 11 - Briefwahlvorstand 0011
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 07:34:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.123 48,7 %
Die Grünen 744 17,1 %
SPD 590 13,5 %
FW-Langweid 900 20,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 239 -
Ungültige Stimmen 2 0,8 %
Gültige Stimmen 4.357 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peter Ludwina 7 116
2 Herfert Christian 2 194
3 Beducker Peter 4 130
4 Jakob Karl jun. 9 90
5 Dollinger Thomas 10 119
6 Schmid Hermann 11 93
7 Dr. Gleich Benedikt 8 110
8 Hörmann Markus 3 151
9 Schwenking Dorothea 17 58
10 Holzapfel Birgit 13 65
11 Lechner Katharina 14 69
12 Jahn Dominik 1 230
13 Heinrich Julia 20 51
14 Theis Patrick 18 50
15 Gleich Eugen 19 56
16 Buchart Martin 16 74
17 Unger Angelika 15 76
18 Träger Karin 12 115
19 Meitinger Gerhard 6 122
20 Kopold Christian 5 154

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Sabine 1 153
2 Köhne Carl 3 132
3 Weißer Sabrina 5 85
4 Bulbuk Matthias 6 78
5 Koutecky Christine 2 113
6 Paul Conrad 4 112
7 Spicker Heike 7 71

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Birle Gregor 4 43
2 Reimer Sigrid 2 99
3 Klein Günter 1 114
4 Metin Hava 7 26
5 Koutecky Heinz 3 89
6 Werner Andrea 6 39
7 Kuhn Peter 17 6
8 Schmid Birgit 12 31
9 Dr. Krüger Jürgen 9 6
10 Stranzinger Simone 5 41
11 Brandl Tim 8 16
12 Kuhn Katrin 18 5
13 Streit Albert 15 14
14 Pini Edith 20 5
15 Seemüller Josef 10 14
16 Werner Caroline 14 8
17 Reimer Albert 11 14
18 Ziermaier Eugen 19 6
19 Weishaupt Werner 16 3
20 Fischer Friedrich 13 11

FW-Langweid

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Christel 3 77
2 Welzhofer Brigitte 6 36
3 Steiner Hildegard 5 52
4 Stuhlmüller Lara 10 34
5 Kramer Stephan 1 132
6 Grob Richard 17 32
7 Hasmüller Peter 12 33
8 Grabowski Jan-Philipp 14 25
9 Dirr Matthias 11 27
10 Kopold Claus 16 37
11 Jehmiller Rudolf 4 55
12 Dirr Walter 9 40
13 Sturm Armin 7 47
14 Hauf Maximilian 15 41
15 Dirr Lorenz 13 34
16 Wolff Kurt 2 97
17 Böhm Jochen 19 11
18 Früchtl Benjamin 20 19
19 Stuhlmüller Peter 8 50
20 Neumaier Christian 18 21
Download der Grafik als SVG-Datei