12 - Briefwahlvorstand 0012

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 12 - Briefwahlvorstand 0012
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 07:34:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.032 44,7 %
Die Grünen 715 15,7 %
SPD 577 12,7 %
FW-Langweid 1.226 26,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 241 -
Ungültige Stimmen 2 0,8 %
Gültige Stimmen 4.550 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peter Ludwina 7 111
2 Herfert Christian 2 164
3 Beducker Peter 4 173
4 Jakob Karl jun. 9 95
5 Dollinger Thomas 10 72
6 Schmid Hermann 11 115
7 Dr. Gleich Benedikt 8 96
8 Hörmann Markus 3 147
9 Schwenking Dorothea 17 57
10 Holzapfel Birgit 13 66
11 Lechner Katharina 14 81
12 Jahn Dominik 1 189
13 Heinrich Julia 20 33
14 Theis Patrick 18 55
15 Gleich Eugen 19 46
16 Buchart Martin 16 75
17 Unger Angelika 15 67
18 Träger Karin 12 86
19 Meitinger Gerhard 6 162
20 Kopold Christian 5 142

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Sabine 1 135
2 Köhne Carl 3 117
3 Weißer Sabrina 5 77
4 Bulbuk Matthias 6 65
5 Koutecky Christine 2 140
6 Paul Conrad 4 101
7 Spicker Heike 7 80

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Birle Gregor 4 28
2 Reimer Sigrid 2 85
3 Klein Günter 1 120
4 Metin Hava 7 12
5 Koutecky Heinz 3 57
6 Werner Andrea 6 31
7 Kuhn Peter 17 17
8 Schmid Birgit 12 15
9 Dr. Krüger Jürgen 9 16
10 Stranzinger Simone 5 45
11 Brandl Tim 8 16
12 Kuhn Katrin 18 19
13 Streit Albert 15 9
14 Pini Edith 20 7
15 Seemüller Josef 10 15
16 Werner Caroline 14 18
17 Reimer Albert 11 18
18 Ziermaier Eugen 19 17
19 Weishaupt Werner 16 17
20 Fischer Friedrich 13 15

FW-Langweid

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Christel 3 81
2 Welzhofer Brigitte 6 84
3 Steiner Hildegard 5 67
4 Stuhlmüller Lara 10 59
5 Kramer Stephan 1 150
6 Grob Richard 17 55
7 Hasmüller Peter 12 59
8 Grabowski Jan-Philipp 14 38
9 Dirr Matthias 11 44
10 Kopold Claus 16 36
11 Jehmiller Rudolf 4 69
12 Dirr Walter 9 63
13 Sturm Armin 7 63
14 Hauf Maximilian 15 40
15 Dirr Lorenz 13 49
16 Wolff Kurt 2 130
17 Böhm Jochen 19 19
18 Früchtl Benjamin 20 19
19 Stuhlmüller Peter 8 82
20 Neumaier Christian 18 19
Download der Grafik als SVG-Datei